CẬP NHẬT LỊCH THI DELF-DALF NĂM 2025
Mục lục
I. BẰNG TIẾNG PHÁP DELF-DALF LÀ GÌ?
Bằng tiếng Pháp DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) – Bằng tiếng Pháp cơ bản (A1.1 – B2) và Bằng tiếng Pháp DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) – Bằng tiếng Pháp chuyên sâu (C1-C2) là 2 văn bằng tiếng Pháp chính thức được Bộ giáo dục quốc gia Pháp (Ministère de l’Éducation Nationale) cấp. Khác với chứng chỉ tiếng Pháp TCF chỉ có giá trị 2 năm, bằng tiếng pháp DELF/DALF có giá trị vĩnh viễn và được công nhận trên toàn thế giới.
Tham khảo bài viết: CHỨNG CHỈ DELF - DALF VÀ NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT
II. LÝ DO ĐỂ THI LẤY BẰNG DELF-DALF
- Bằng DELF/DALF là văn bằng tiếng chính thức được công nhận trên toàn thế giới
- Văn bằng này được cấp bới Bộ giáo dục quốc gia Pháp nhằm mục đích đánh giá năng lực tiếng pháp của các bạn học sinh, sinh viên có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Pháp
- Các văn bằng này bao gồm 7 cấp độ (A1.1-A1-A2-B1-B2-C1-C2) theo Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ (CECRL)
- Khác với Chứng chỉ TCF-TEF chỉ có giá trị trong vòng 2 năm thì các bằng tiếng Pháp DELF/DALF có giá trị vĩnh viễn (kể từ ngày nhận bằng).
- Đánh giá trình độ tiếng Pháp cho các cá nhân, học sinh, sinh viên đại học hoặc những người đã đi làm
- Miễn kiểm tra trình độ ngôn ngữ để vào một trường đại học tại Pháp. Đối với các chương trình đào tạo bằng tiếng Pháp từ bậc cử nhân, điều kiện tiếng cần thiết tối thiểu là DELF B2 (hoặc tương đương).
- Được phép thi cả 4 kĩ năng (Nghe – Nói – Đọc – Viết). Giúp cho đánh giá 1 cách toàn diện toàn bộ kĩ năng tiếng Pháp của người học.
- Cùng một bài thi áp dụng trên toàn thế giới: 400.000 thí sinh/năm trên 174 quốc gia
III. LỊCH THI VÀ LỆ PHÍ THI DELF-DALF NĂM 2025
1. DELF-DALF TOUT PUBLIC
Tháng 3
Kỳ thi trình độ | Mở đăng ký | Đóng đăng ký | Ngày thi | Lệ phí | Phí đăng ký muộn* |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 27-01-2025 | 07-02-2205 | 08-03-2025 | 1 300 000 | 1 600 000 |
A2 | 27-01-2025 | 07-02-2205 | 15-03-2025 | 1 500 000 | 1 800 000 |
B1 | 27-01-2025 | 07-02-2205 | 09-03-2025 | 1 800 000 | 2 100 000 |
B2 | 27-01-2025 | 07-02-2205 | 16-03-2025 | 2 600 000 | 2 900 000 |
C1 | 27-01-2025 | 07-02-2205 | 08-03-2025 | 2 800 000 | 3 100 000 |
C2 | 27-01-2025 | 07-02-2205 | 15-03-2025 | 3 000 000 | 3 300 000 |
Tháng 5
Kỳ thi trình độ | Mở đăng ký | Đóng đăng ký | Ngày thi | Lệ phí | Phí đăng ký muộn* |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 07-04-2025 | 18-04-2025 | 10-05-2025 | 1 300 000 | 1 600 000 |
A2 | 07-04-2025 | 18-04-2025 | 17-05-2025 | 1 500 000 | 1 800 000 |
B1 | 07-04-2025 | 18-04-2025 | 11-05-2025 | 1 800 000 | 2 100 000 |
B2 | 07-04-2025 | 18-04-2025 | 18-05-2025 | 2 600 000 | 2 900 000 |
C1 | 07-04-2025 | 18-04-2025 | 10-05-2025 | 2 800 000 | 3 100 000 |
C2 | 07-04-2025 | 18-04-2025 | 17-05-2025 | 3 000 000 | 3 300 000 |
Tháng 7
Kỳ thi trình độ | Mở đăng ký | Đóng đăng ký | Ngày thi | Lệ phí | Phí đăng ký muộn* |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 09-06-2025 | 20-06-2025 | 05-07-2025 | 1 300 000 | 1 600 000 |
A2 | 09-06-2025 | 20-06-2025 | 12-07-2025 | 1 500 000 | 1 800 000 |
B1 | 09-06-2025 | 20-06-2025 | 06-07-2025 | 1 800 000 | 2 100 000 |
B2 | 09-06-2025 | 20-06-2025 | 13-07-2025 | 2 600 000 | 2 900 000 |
C1 | 09-06-2025 | 20-06-2025 | 05-07-2025 | 2 800 000 | 3 100 000 |
C2 | 09-06-2025 | 20-06-2025 | 12-07-2025 | 3 000 000 | 3 300 000 |
Tháng 9
Kỳ thi trình độ | Mở đăng ký | Đóng đăng ký | Ngày thi | Lệ phí | Phí đăng ký muộn* |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 04-08-2025 | 15-08-2025 | 06-09-2025 | 1 300 000 | 1 600 000 |
A2 | 04-08-2025 | 15-08-2025 | 13-09-2025 | 1 500 000 | 1 800 000 |
B1 | 04-08-2025 | 15-08-2025 | 07-09-2025 | 1 800 000 | 2 100 000 |
B2 | 04-08-2025 | 15-08-2025 | 14-09-2025 | 2 600 000 | 2 900 000 |
C1 | 04-08-2025 | 15-08-2025 | 06-09-2025 | 2 800 000 | 3 100 000 |
C2 | 04-08-2025 | 15-08-2025 | 13-09-2025 | 3 000 000 | 3 300 000 |
Tháng 11
Kỳ thi trình độ | Mở đăng ký | Đóng đăng ký | Ngày thi | Lệ phí | Phí đăng ký muộn* |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 13-10-2025 | 24-10-2025 | 08-11-2025 | 1 300 000 | 1 600 000 |
A2 | 13-10-2025 | 24-10-2025 | 15 -11-2025 | 1 500 000 | 1 800 000 |
B1 | 13-10-2025 | 24-10-2025 | 09-11-2025 | 1 800 000 | 2 100 000 |
B2 | 13-10-2025 | 24-10-2025 | 16 -11-2025 | 2 600 000 | 2 900 000 |
C1 | 13-10-2025 | 24-10-2025 | 08-11-2025 | 2 800 000 | 3 100 000 |
C2 | 13-10-2025 | 24-10-2025 | 15-11-2025 | 3 000 000 | 3 300 000 |
2. DELF JUNIOR
Tháng 3
Kỳ thi trình độ | Mở đăng ký | Đóng đăng ký | Ngày thi | Lệ phí | Phí đăng ký muộn* |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 17-02-2025 | 28-02-2025 | 22-03-2025 | 1 300 000 | 1 600 000 |
A2 | 17-02-2025 | 28-02-2025 | 23-03-2025 | 1 500 000 | 1 800 000 |
B1 | 17-02-2025 | 28-02-2025 | 22-03-2025 | 1 800 000 | 2 100 000 |
B2 | 17-02-2025 | 28-02-2025 | 23-03-2025 | 2 600 000 | 2 900 000 |
Tháng 9
Kỳ thi trình độ | Mở đăng ký | Đóng đăng ký | Ngày thi | Lệ phí | Phí đăng ký muộn* |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 18-08-2025 | 29-08-2025 | 20-09-2025 | 1 300 000 | 1 600 000 |
A2 | 18-08-2025 | 29-08-2025 | 21-09-2025 | 1 500 000 | 1 800 000 |
B1 | 18-08-2025 | 29-08-2025 | 20-09-2025 | 1 800 000 | 2 100 000 |
B2 | 18-08-2025 | 29-08-2025 | 21-09-2025 | 2 600 000 | 2 900 000 |
3. DELF PRIM
Tháng 5
Kỳ thi trình độ | Mở đăng ký | Đóng đăng ký | Ngày thi | Lệ phí | Phí đăng ký muộn* |
---|---|---|---|---|---|
A1.1 | 03-03-2025 | 14-03-2025 | 24-05-2025 | 1 300 000 | 1 600 000 |
A1 | 03-03-2025 | 14-03-2025 | 25-05-2025 | 1 300 000 | 1 600 000 |
A2 | 03-03-2025 | 14-03-2025 | 24-05-2025 | 1 500 000 | 1 800 000 |
Tháng 11
Kỳ thi trình độ | Mở đăng ký | Đóng đăng ký | Ngày thi | Lệ phí | Phí đăng ký muộn* |
---|---|---|---|---|---|
A1.1 | 08-09-2025 | 19-09-2025 | 22-11-2025 | 1 300 000 | 1 600 000 |
A1 | 08-09-2025 | 19-09-2025 | 23-11-2025 | 1 300 000 | 1 600 000 |
A2 | 08-09-2025 | 19-09-2025 | 22-11-0202 | 1 500 000 | 1 800 000 |
(*) Phí đăng ký muộn này được áp dụng cho các thí sinh đăng ký muộn, sau thời hạn đăng ký đã được ghi rõ đối với từng kỳ thi. Việc đăng ký sau thời hạn sẽ phải được xem xét và đồng ý bởi Trưởng phòng Khảo thí chứ không phải tự động được chấp nhận.
Xem thêm: KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN THI TIẾNG PHÁP
IV. CÁC TRUNG TÂM TỔ CHỨC THI DELF-DALF
THÀNH PHỐ | Trung tâm tổ chức thi | Địa chỉ | Điện thoại | Thư điện tử | DELF-DALF Tout Public |
---|---|---|---|---|---|
Hà Nội | Viện Pháp tại Hà Nội | Số 15 Thiền Quang, Hai Bà Trưng | (024) 3201 3300 | examen@ifv.vn | Tháng 3, 5, 7, 9, 11 |
Huế | Viện Pháp tại Huế | Số 1 Lê Hồng Phong | (0234) 38 32 893 / 38 20 872 / 38 22 678 | contacthue@ifv.vn | Tháng 3, 5, 7, 9, 11 |
Đà Nẵng | Viện Pháp tại Đà Nẵng | Số 33 Trần Phú | (0236) 38 18 270 | ecoledanang@ifv.vn | Tháng 3, 5, 9, 11 |
TP. Hồ Chí Minh | Khoa tiếng Pháp, ĐH Sư phạm | Số 280 An Dương Vương, Quận 5 | (028) 38 30 71 03 | khoatiengphap@hcmue.edu.vn | Tháng 3, 5, 7, 11 |
TP. Hồ Chí Minh | IDECAF | Số 31 Thái Văn Lung, Quận 1 | (028) 38 29 54 51 (máy lẻ 112) | ltduyen@idecaf.gov.vn | Tháng 9 |
Cần Thơ | Khoa Phương pháp dạy học tiếng Pháp trường Đại học Cần Thơ | Số 411, Đường 30 tháng 4, Quận Ninh Kiều | (0292) 38 30 174 | nhthai@ctu.edu.vn | Tháng 5, 7, 9, 11 |
Nha Trang | Trung tâm tiếng Pháp trường Đại học Khánh Hoà | 01 Nguyễn Chánh, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang | 09 05 10 12 74 | duongthicatdung@ukh.edu.vn | Tháng 5, 11 |
Vinh | Trung tâm Pháp ngữ Vinh | Số 36 Nguyễn Đức Cảnh | (0238) 38 30 423 | trandonggiang@gmail.com | Tháng 7 |
Sapa – Lào Cai | Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai | Số 2 Fansipan, Sapa, Lào Cai | 033 392 5359 | sapatourism@hn.vnn.vn | |
Hải Phòng | Centre PIC Academy | Số 8 lô LK18D, Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng | 094 666 12 68 | delfdalf.haiphong@gmail.com | |
Đà Lạt | Trung tâm Pháp ngữ Antenne | 21 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Đà Lạt | 0917 661 099 | contact@antenne.vn | Tháng 11 |
Hạ Long | Trung tâm New Sky | 609 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 091 307 23 66 | leduchue6666@gmail.com
| Tháng 3, 5, 7, 9, 11 |
Nguồn : IFV
Hãy liên hệ ngay với chúng mình để được tư vấn lộ trình phù hợp nhé!